沪深股通|福成股份7月28日获外资买入0.01%股份
来源:同花顺iNews
2023-07-31 07:57:50
x
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,福成股份(600965)获外资买入11.7万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有福成股份214.9万股,占流通股0.26%,累计持股成本15.34元,持股亏损57.09%。
福成股份最近5个交易日下跌0.15%,陆股通累计净买入30.41万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价6.57元;最近20个交易日上涨4.78%,陆股通累计净买入97.03万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价6.44元;最近60个交易日下跌3.80%,陆股通累计净买入148.7万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价6.65元。
福成股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 214.9万 | 0.26 | 77.01万 | 11.7万 | 15.34 |
2023-7-27 | 203.2万 | 0.25 | 6.39万 | 9700 | 15.84 |
2023-7-26 | 202.23万 | 0.25 | 178.48万 | 27.11万 | 15.88 |
2023-7-25 | 175.12万 | 0.21 | -40.76万 | -6.21万 | 17.32 |
2023-7-24 | 181.32万 | 0.22 | -20.73万 | -3.16万 | 16.96 |
2023-7-21 | 184.49万 | 0.23 | 265.07万 | 40.27万 | 16.78 |
2023-7-20 | 144.22万 | 0.18 | 2.02万 | 3100 | 19.62 |
2023-7-19 | 143.91万 | 0.18 | -98.24万 | -15.15万 | 19.65 |
2023-7-18 | 159.06万 | 0.19 | -18.9万 | -2.94万 | 18.40 |
2023-7-14 | 162.0万 | 0.20 | -62.82万 | -9.84万 | 18.18 |
x