沪深股通|华银电力6月5日获外资买入0.03%股份
来源:同花顺iNews
2023-06-06 08:52:20
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,华银电力(600744)获外资买入51.81万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有华银电力89.88万股,占流通股0.04%,累计持股成本5.61元,持股亏损34.19%。
华银电力最近5个交易日下跌13.18%,陆股通累计净卖出307.79万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价3.90元;最近20个交易日下跌10.44%,陆股通累计净卖出1.6万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价4.09元;最近60个交易日下跌15.17%,陆股通累计净买入89.88万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价4.12元。
华银电力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 89.88万 | 0.04 | 191.26万 | 51.81万 | 5.61 |
2023-6-2 | 38.07万 | 0.02 | -802.82万 | -217.58万 | 8.21 |
2023-6-1 | 255.64万 | 0.13 | -352.3万 | -93.76万 | 4.36 |
2023-5-31 | 349.4万 | 0.20 | 7.87万 | 1.89万 | 4.20 |
2023-5-30 | 347.51万 | 0.20 | -211.45万 | -50.16万 | 4.20 |
2023-5-29 | 397.67万 | 0.22 | 606.27万 | 143.98万 | 4.20 |
2023-5-25 | 253.68万 | 0.14 | 487.21万 | 117.35万 | 4.20 |
2023-5-24 | 136.33万 | 0.08 | -187.87万 | -45.7万 | 4.24 |
2023-5-23 | 182.03万 | 0.10 | -677.85万 | -164.52万 | 4.21 |
2023-5-22 | 346.55万 | 0.33 | 666.73万 | 159.8万 | 4.17 |
x