每日简讯:奥比中光(688322)龙虎榜数据(05-22)
来源:东方财富Choice数据
2023-05-22 18:02:32
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,奥比中光因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。奥比中光当日收报40.77元,涨跌幅3.42%,换手率46.05%,成交额6.07亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 1366.35 | - | - |
2 | 华泰证券深圳平安金融中心营业部 | 1009.62 | - | - |
3 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 1007.15 | - | - |
4 | 招商证券深圳宝兴路营业部 | 868.93 | - | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 866.23 | - | - |
合计 | - | 5118.28 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 2010.72 | - |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | 1886.25 | - |
3 | 中信证券(山东)淄博分公司 | - | 1439.98 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1303.62 | - |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 1220.55 | - |
合计 | - | - | 7861.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x