沪深股通|中炬高新3月9日获外资卖出0.07%股份
来源:同花顺iNews
2023-03-10 08:08:58
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月9日,中炬高新(600872)获外资卖出54.33万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有中炬高新3475.47万股,占流通股4.43%,累计持股成本17.92元,持股盈利100.77%。
中炬高新最近5个交易日下跌3.46%,陆股通累计净卖出306.65万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价36.50元;最近20个交易日下跌6.74%,陆股通累计净卖出917.31万股,占流通盘1.17%,区间平均卖出价38.09元;最近60个交易日下跌6.11%,陆股通累计净卖出698.04万股,占流通盘0.89%,区间平均卖出价38.09元。
中炬高新近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-9 | 3475.47万 | 4.43 | -1960.03万 | -54.33万 | 17.92 |
2023-3-8 | 3529.8万 | 4.49 | -2485.41万 | -68.98万 | 18.20 |
2023-3-7 | 3598.78万 | 4.58 | -1901.57万 | -52.07万 | 18.54 |
2023-3-6 | 3650.85万 | 4.65 | -3882.7万 | -105.08万 | 18.80 |
2023-3-3 | 3755.93万 | 4.78 | -966.96万 | -26.19万 | 19.31 |
2023-3-2 | 3782.12万 | 4.82 | 865.44万 | 23.13万 | 19.43 |
2023-3-1 | 3758.99万 | 4.79 | 507.48万 | 13.4万 | 19.32 |
2023-2-28 | 3745.59万 | 4.77 | -779.12万 | -20.38万 | 19.25 |
2023-2-27 | 3765.97万 | 4.80 | -2605.96万 | -68.86万 | 19.35 |
2023-2-24 | 3834.83万 | 4.88 | -2831.85万 | -74.85万 | 19.69 |
x